2024年4月13日,亚洲bet356体育“张裕杯”第二届葡萄酒品酒大赛初赛环节在会绿区3-101、3-102、3-103、3-104、3-203开展。经亚洲bet356体育“张裕杯”第二届葡萄酒品酒大赛组委会审核评定,进入复赛环节的学生名单如下:
专业组复赛名单 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 刘栋 | 20211011012 | 亚洲bet356体育 | 葡萄与葡萄酒工程 |
2 | 饶玲玲 | 20211011016 | 亚洲bet356体育 | 葡萄与葡萄酒工程 |
3 | 张庭荣 | 20211011007 | 亚洲bet356体育 | 葡萄与葡萄酒工程 |
4 | 吴微 | 20211011014 | 亚洲bet356体育 | 葡萄与葡萄酒工程 |
5 | 张李晶 | 20211011010 | 亚洲bet356体育 | 葡萄与葡萄酒工程 |
6 | 余靖 | 20211011013 | 亚洲bet356体育 | 葡萄与葡萄酒工程 |
7 | 王想 | 20221011020 | 亚洲bet356体育 | 葡萄与葡萄酒工程 |
8 | 袁红菊 | 20211011006 | 亚洲bet356体育 | 葡萄与葡萄酒工程 |
9 | 余其睿 | 20221011003 | 亚洲bet356体育 | 葡萄与葡萄酒工程 |
10 | 李海萍 | 20221011011 | 亚洲bet356体育 | 葡萄与葡萄酒工程 |
非专业组复赛名单 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 张琬婷 | 20211014537 | 医学院 | 预防医学 |
2 | 王明婷 | 20211011219 | 亚洲bet356体育 | 食品质量与安全 |
3 | 向佳丽 | 20231004100 | 文学艺术学院 | 汉语言文学(师范类) |
4 | 李思玥 | 20211002160 | 法学院 | 社会工作 |
5 | 殷一丹 | 20231016245 | 经济与管理学院 | 工商管理类 |
6 | 王林果 | 20221012131 | 农学院 | 园林 |
7 | 佘超 | 20201011050 | 水利建筑工程学院 | 土木工程 |
8 | 王佳乐 | 20211008036 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术(定向) |
9 | 王佳琪 | 20211014376 | 医学院 | 护理学 |
10 | 张鲁杰 | 20211014732 | 医学院 | 预防医学 |
11 | 周宇豪 | 20231021092 | 兵团能源发展研究院 | 储能科学与工程 |
12 | 黄子滢 | 20231007117 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
13 | 冉月洪 | 20231018027 | 理学院 | 人文地理与城乡规划 |
14 | 彭嘉钰 | 20231018025 | 理学院 | 人文地理与城乡规划 |
15 | 高泳琪 | 20221012360 | 农学院 | 种子科学与工程 |
16 | 彭雪庆 | 20221006152 | 生命科学学院 | 生物科学 |
17 | 杨婧 | 20221001057 | 师范学院 | 教育学 |
18 | 魏潇 | 20231011170 | 亚洲bet356体育 | 食品科学与工程类 |
19 | 石海阳 | 20211011068 | 亚洲bet356体育 | 食品科学与工程 |
20 | 张朔男 | 20221011180 | 亚洲bet356体育 | 食品质量与安全 |
21 | 郑彦博 | 20221008084 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术(定向) |
22 | 隋昱麟 | 20211006022 | 医学院 | 临床医学 |
23 | 徐宽 | 20221014815 | 医学院 | 临床医学 |
24 | 郭锐杰 | 20231002058 | 法学院 | 法学 |
25 | 苑佳怡 | 20221009077 | 机械电气工程学院 | 电子信息工程 |
26 | 何海斌 | 20211010310 | 机械电气工程学院 | 电子信息工程 |
27 | 范莹莹 | 20221012081 | 农学院 | 农业资源与环境 |
28 | 王滢 | 20221012431 | 农学院 | 智慧农业 |
29 | 马菲 | 20221001071 | 师范学院 | 教育学 |
30 | 董福金 | 20211011096 | 亚洲bet356体育 | 食品科学与工程 |
31 | 杨英奇 | 20211011070 | 亚洲bet356体育 | 食品科学与工程 |
32 | 白浩杰 | 20211010317 | 水利建筑工程学院 | 给排水科学与工程 |
33 | 孙鹤文 | 20211010293 | 水利建筑工程学院 | 土木工程 |
34 | 闫振林 | 20221015034 | 药学院 | 临床药学 |
35 | 安美蓉 | 20211015222 | 药学院 | 中药学 |
36 | 李永顺 | 20221014786 | 医学院 | 临床医学 |
37 | 马诺雨 | 20211014755 | 医学院 | 预防医学 |
38 | 刘馨宇 | 20201014538 | 医学院 | 预防医学 |
39 | 陈帅彤 | 20211013032 | 动物科技学院 | 动物科学 |
40 | 耿晓 | 20231002087 | 法学院 | 社会工作 |
41 | 孙士博 | 20231007184 | 化学化工学院 | 化学 |
42 | 王月超 | 20211018317 | 理学院 | 应用物理学 |
43 | 王鑫 | 20211011051 | 亚洲bet356体育 | 食品科学与工程 |
44 | 闫聚鑫 | 20211011065 | 亚洲bet356体育 | 食品科学与工程 |
45 | 李星熹 | 20221001099 | 文学艺术学院 | 汉语言文学 |
46 | 林佳慧 | 20221014587 | 医学院 | 口腔医学 |
47 | 郝悦冉 | 20221014705 | 医学院 | 医学影像学 |
48 | 徐伟健 | 20191007056 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 |
49 | 吴玉蕊 | 20221001043 | 师范学院 | 教育学 |
50 | 刘钰茜 | 20211011156 | 亚洲bet356体育 | 食品科学与工程 |
51 | 林浩 | 20191013091 | 信息科学与技术学院 | 网络空间安全 |
52 | 郭凤凤 | 20211013052 | 动物科技学院 | 动物科学 |
53 | 姚丽媛 | 20211002159 | 法学院 | 社会工作 |
54 | 余语诺 | 20211002320 | 法学院 | 政治学与行政学 |
55 | 胡涵 | 20231009116 | 机械电气工程学院 | 电子信息工程 |
56 | 杨惠敏 | 20231018031 | 理学院 | 人文地理与城乡规划 |
57 | 张林峰 | 20211018327 | 理学院 | 应用物理学 |
58 | 汤子雄 | 20211012332 | 农学院 | 设施农业科学与工程 |
59 | 孙鑫 | 20221001070 | 师范学院 | 教育学 |
60 | 李子路 | 20231001147 | 师范学院 | 应用心理学 |
61 | 国佳瑜 | 20231011189 | 亚洲bet356体育 | 食品科学与工程类 |
62 | 耿一阳 | 20231011168 | 亚洲bet356体育 | 食品科学与工程类 |
63 | 卢泽鑫 | 20211011067 | 亚洲bet356体育 | 食品科学与工程 |
64 | 党君 | 20211011039 | 亚洲bet356体育 | 食品科学与工程 |
65 | 蔡济巽 | 20211011077 | 亚洲bet356体育 | 食品质量与安全 |
66 | 孙晗 | 20211011101 | 亚洲bet356体育 | 食品质量与安全 |
67 | 杨森 | 20211010303 | 水利建筑工程学院 | 给排水科学与工程 |
68 | 杨藩荣 | 20211010215 | 水利建筑工程学院 | 给排水科学与工程 |
69 | 庞嘉豪 | 20211010217 | 水利建筑工程学院 | 土木工程 |
70 | 孙瑞霞 | 20211008268 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
71 | 杨吉祥 | 20211014753 | 医学院(塔大分院) | 预防医学 |
亚洲bet356体育“张裕杯”第二届葡萄酒品酒大赛组委会
2024年4月25日