在2023年我院本科优秀毕业论文(设计)评选活动中,学院认真组织了毕业论文(设计)的评阅答辩工作。经学院毕业论文(设计)工作领导小组评审,评选出院级优秀毕业论文(设计)20篇。在院级优秀毕业论文中,推荐校级优秀毕业论文(设计)4篇,现对获奖结果予以公示。公示期为2023年6月1日-6月3日,公示期内如有异议,请拨打电话向学院教办反映(联系人:吴老师,联系电话:09932058093)。反映问题应本着实事求是的态度,客观准确。匿名异议和逾期异议不予受理。
序号 | 学生 | 专业 | 指导教师 | 职称 | 毕业论文(设计)题目 | 评定等级 |
1 | 孙诗然 | 葡萄与葡萄酒工程 | 孙静涛 | 副教授 | 响应面优化沙棘黄酮提取工艺及其抗氧化活性研究 | 校级优秀 |
2 | 何思怡 | 葡萄与葡萄酒工程 | 程卫东 | 研究员 | 近冰点贮藏对小白杏品质的影响 | 院级优秀 |
3 | 胡润欣 | 葡萄与葡萄酒工程 | 史学伟 | 教授 | 新疆传统固态发酵醋加工过程中品质形成规律研究 | 院级优秀 |
4 | 但志濠 | 葡萄与葡萄酒工程 | 王斌 | 副教授 | 新疆玛纳斯产区酿酒葡萄表皮微生物多样性分析 | 院级优秀 |
5 | 李梦茹 | 食品科学与工程 | 程少波 | 副教授 | 超声辅助天然低共熔溶剂提取葡萄多酚的工艺研究 | 院级优秀 |
6 | 任戈一 | 食品科学与工程 | 王庆玲 | 教授 | EGCG-骨蛋白共价物对乳化肉丸品质的影响 | 院级优秀 |
7 | 漆泽亮 | 食品科学与工程 | 王庆玲 | 教授 | 牛骨髓油脂成分测定及其抗氧化、抗菌性研究 | 院级优秀 |
8 | 贺心如 | 食品科学与工程 | 陈国刚 | 教授 | 沙棘浊汁饮料加工工艺及品质特性研究 | 校级优秀 |
9 | 白玉彤 | 食品科学与工程 | 卢士玲 | 教授 | 香芹酚对蜂房哈夫尼亚菌产腐胺的影响 | 校级优秀 |
10 | 黄蓉 | 食品科学与工程 | 卢士玲 | 教授 | 熏马肠中产多铜氧化酶菌株的筛选及应用 | 院级优秀 |
11 | 罗珂煜 | 食品科学与工程 | 李宝坤 | 教授 | 牛乳中乳脂肪球膜蛋白的提取工艺研究 | 院级优秀 |
12 | 高宇杰 | 食品科学与工程 | 郭敏瑞 | 副教授 | 褪黑素处理对哈密瓜贮藏品质及抗氧化水平的影响 | 院级优秀 |
13 | 崔静 | 食品科学与工程 | 李应彪 | 教授 | 不同保藏与加热处理方法对牛乳脂肪球膜蛋白的影响 | 院级优秀 |
14 | 刘露 | 食品科学与工程 | 郭筱兵 | 副教授 | 高压均质对鹰嘴豆蛋白结构和功能特性的影响 | 院级优秀 |
15 | 王雪虎 | 食品质量与安全 | 单春会 | 教授 | 沙棘复合豆浆工艺及品质研究 | 院级优秀 |
16 | 张可铭 | 食品质量与安全 | 倪永清 | 教授 | 哈萨克族手工奶酪乳杆菌菌株的发酵性能比较研究 | 入围校级十佳评选资格 |
17 | 李辉 | 食品质量与安全 | 张艳 | 副教授 | 柚子汁发酵过程中柚皮苷与柚皮素含量检测 | 院级优秀 |
18 | 郭佳琳 | 食品质量与安全 | 姬华 | 教授 | 产ESBLs大肠杆菌在牛乳中的生长模型研究 | 院级优秀 |
19 | 何成琪 | 食品质量与安全 | 朱新荣 | 副教授 | 打印参数对白斑狗鱼鱼糜凝胶挤出3D打印成型效果的影响研究 | 院级优秀 |
20 | 徐盼盼 | 食品质量与安全 | 剡文莉 | 副教授 | 家庭成员间肠道长双歧杆菌的遗传多样性分析 | 院级优秀 |
亚洲bet356体育教办
2023年6月1日